■事業報告(令和2年4月1日~令和3年3月31日)の内容にもとづき、以下の通り情報提供項目を公開致します。(労働者派遣法第23条第5項)
許可番号 | 派15-300424 |
---|---|
事業所の名称 | 株式会社ドットコム・マーケティング |
事業所の所在地 | 〒950-8681 新潟県新潟市中央区女池南 3-2-32 |
■対象期間:令和2年4月1日~令和3年3月31日
令和3年3月20日現在の派遣労働者の数 | 4人 |
---|---|
派遣先の数 | 4事業所 |
労働者派遣に関する料金の額の平均額(1日8時間/円) | 10404円 |
派遣労働者の賃金額の平均額(1日8時間/円) | 9510円 |
マージン率 | 8% |
労使協定の締結状況 | 労使協定は未締結 |
■教育訓練に関する事項
教育訓練の内容 | 対象者 | 訓練方法 | 労働者の費用負担 | 賃金支給 |
---|---|---|---|---|
職場における安全衛生講習・ビジネスマナー研修 | 新規派遣労働者 | OFF-JT | 無償 | 有給 |
ウェブデザイン技能訓練 | ウェブデザイン派遣労働者 | OFF-JT | 無償 | 有給 |
ウェブ解析技能訓練 | ウェブ業務派遣労働者 | OFF-JT | 無償 | 有給 |
OA機器操作訓練 | 事務関係派遣労働者 | OFF-JT | 無償 | 有給 |
リーダースキル研修 | 派遣労働者(3年目~) | OFF-JT | 無償 | 有給 |
生産性向上業務解析訓練 | 派遣労働者全体 | OFF-JT | 無償 | 有給 |
■キャリアコンサルティング
相談窓口 | 政金 一嘉 |
---|---|
連絡先 | 025-282-2828 |